
NN
-
Navn NN Kjønn Kvinne Person ID I6157 Klingsheim Sist endret 18 Jul 2020
Familie Andreas Stakkestad, f. 1927, d. 2012 (Alder 85 år) Barn 1. H.K. Stakkestad Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F2734 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NN | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I6157 | Klingsheim |
| Sist endret | 18 Jul 2020 | |
| Familie | Andreas Stakkestad, f. 1927, d. 2012 (Alder 85 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F2734 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||