Søkeresultat
Treff 1 til 100 av 468 for Etternavn inneholder KLINGSHEI OG Tre lik Klingsheim
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Ektefelle/partner | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klingshei, Berta Olsdatter | I2935 | f. 15 Jul 1835 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | Lars Persen | Klingsheim | ||
| 2 | Klingshei, Carol Ann | I2336 | f. 22 Jan 1945 | Phoenix, AZ, USA | d. 17 Nov 2013 | 8235 West Cora Lane, Phoenix, AZ, USA | John Robert Klingshei | Klingsheim |
| 3 | Klingshei, D.R. | I2335 | NN | Klingsheim | ||||
| 4 | Klingshei, Elisabet | I2938 | f. 3 Jul 1842 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | d. 9 Jul 1842 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | Klingsheim | |
| 5 | Klingshei, Elisabet | I2939 | f. 28 Aug 1843 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | d. 15 Des 1862 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | Klingsheim | |
| 6 | Klingshei, Ingeborg | I2940 | f. 19 Feb 1846 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | d. 2 Mai 1876 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | Tore Pedersen | Klingsheim |
| 7 | Klingshei, John Robert | I2249 | f. 8 Jan 1939 | Webster City, IA, USA | d. 2 Apr 2023 | C.M. Wilson | Klingsheim | |
| 8 | Klingshei, John Robert | I2249 | f. 8 Jan 1939 | Webster City, IA, USA | d. 2 Apr 2023 | Carol Ann Klingshei | Klingsheim | |
| 9 | Klingshei, Josef Pedersen | I8677 | f. 1902 | d. 1 Feb 1910 | Klingsheim | |||
| 10 | Klingshei, Keith | I5854 | Klingsheim | |||||
| 11 | Klingshei, Margit | I7758 | Klingsheim | |||||
| 12 | Klingshei, Maria Olsdatter | I36 | f. 28 Jan 1840 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | d. 2 Des 1923 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | Tollef Torgersen Klingsheim | Klingsheim |
| 13 | Klingshei, Marit | I9178 | f. Ca 1650 | Bjerkreim | d. Ett 1686 | Klingsheim | ||
| 14 | Klingshei, M.C. | I2338 | Klingsheim | |||||
| 15 | Klingshei, Ola | I2941 | f. 29 Jul 1848 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | d. 2 Nov 1866 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | Klingsheim | |
| 16 | Klingshei, Peter Larsen | I9275 | f. Ca 1840 | Klingsheim | ||||
| 17 | Klingshei, T.S. | I2337 | NN | Klingsheim | ||||
| 18 | Klingshei, Tomas | I2050 | f. 16 Jan 1907 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | d. 18 Des 1986 | Phoenix, AZ, USA | Vera Lucille Klingshei | Klingsheim |
| 19 | Klingshei, T. | I9080 | Klingsheim | |||||
| 20 | Klingshei, Vera Lucille | I2248 | f. 2 Jan 1915 | Vincent, IA, USA | d. 9 Okt 1988 | Phoenix, AZ, USA | Tomas Klingshei | Klingsheim |
| 21 | Klingsheim, A. | I8807 | M. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 22 | Klingsheim, Ada Leota | I6262 | f. 16 Des 1895 | Iowa, USA | d. 28 Mai 1979 | Palmer Oliver Klingsheim | Klingsheim | |
| 23 | Klingsheim, A. | I8702 | Klingsheim | |||||
| 24 | Klingsheim, A.W. | I8890 | Klingsheim | |||||
| 25 | Klingsheim, Adela Nekoroski | I6342 | f. 30 Sep 1920 | Peabody, Essex County, Massachusetts, USA | d. 1 Des 1989 | Seattle, King County, WA (98155), USA | Leonard Alvin Klingsheim | Klingsheim |
| 26 | Klingsheim, A. | I8554 | Klingsheim | |||||
| 27 | Klingsheim, A. | I6387 | Karl Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 28 | Klingsheim, A. | I6387 | Erling Tjåland | Klingsheim | ||||
| 29 | Klingsheim, Alf | I2247 | f. 28 Feb 1940 | Tjelta bruk 51 (Klingshei), Sola kommune | d. 28 Aug 2011 | Tjelta bruk 51 (Klingshei), Sola kommune | Bjørg Klingsheim | Klingsheim |
| 30 | Klingsheim, Alfred | I26 | f. 11 Mai 1880 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | d. 30 Jul 1969 | Haukås bruk 3, Tysvær kommune | Lise Klingsheim | Klingsheim |
| 31 | Klingsheim, A. | I6449 | Klingsheim | |||||
| 32 | Klingsheim, A. | I8667 | Klingsheim | |||||
| 33 | Klingsheim, A.M.C. | I5818 | Klingsheim | |||||
| 34 | Klingsheim, Alfred Oliver | I6363 | f. 19 Des 1932 | Lime Springs, Forest City Township, Howard County, IA, USA | d. 4 Aug 2016 | Elk Grove Village, Cook County, IL, USA | Eunice Louise Klingsheim | Klingsheim |
| 35 | Klingsheim, A. | I6051 | T. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 36 | Klingsheim, Alice Augusta Freed | I6354 | f. 10 Aug 1904 | Albia, Iowa, USA | d. 14 Nov 1998 | Burr Oak Manor Nursing Home in Austin, Mower County, MN, USA | Otto Perry Klingsheim | Klingsheim |
| 37 | Klingsheim, A.J. | I9187 | Klingsheim | |||||
| 38 | Klingsheim, A. | I9255 | Klingsheim | |||||
| 39 | Klingsheim, A. | I8827 | Klingsheim | |||||
| 40 | Klingsheim, Amelia T | I6280 | f. 20 Okt 1906 | d. 19 Jan 1994 | Harmony, Fillmore County, MN (55939), USA | Arthur Edwin Klingsheim | Klingsheim | |
| 41 | Klingsheim, A. | I8751 | Klingsheim | |||||
| 42 | Klingsheim, A. | I8519 | Therese Steinskog Mydland | Klingsheim | ||||
| 43 | Klingsheim, A.N. | I8573 | E. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 44 | Klingsheim, A. | I8472 | Klingsheim | |||||
| 45 | Klingsheim, A.H. | I8669 | Klingsheim | |||||
| 46 | Klingsheim, Andreas Martinius | I6164 | f. 10 Nov 1863 | Klingshei husmannsplass Tippen, Sola kommune | d. 1933 | Klingshei bruk 6 (Tippen), Sola kommune | Nilsine Klingsheim | Klingsheim |
| 47 | Klingsheim, A. | I8779 | R. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 48 | Klingsheim, Ane Elisebet | I2942 | f. 6 Des 1851 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | d. 29 Mar 1911 | Klingshei bruk 5, Sola kommune | Salemon Klingsheim | Klingsheim |
| 49 | Klingsheim, Ane Lisebet | I4133 | f. 1 Mai 1912 | Reke bruk 27, Sola kommune | d. 11 Mai 1912 | Reke bruk 27, Sola kommune | Klingsheim | |
| 50 | Klingsheim, Anna | I8646 | f. 1851 | Stavanger, Stavanger kommune | Klingsheim | |||
| 51 | Klingsheim, Anna Johanna | I2244 | f. 26 Apr 1906 | Ølberg bruk 8, Sola kommune | d. 22 Des 1994 | Tore Klingsheim | Klingsheim | |
| 52 | Klingsheim, Anna Kristine | I6844 | f. 10 Jan 1860 | Viste, Randaberg? | d. 05 Apr 1924 | Sola kommune | Lars Mandius Klingsheim | Klingsheim |
| 53 | Klingsheim, Anna Lise | I8442 | f. 8 Feb 1945 | Klepp kommune | d. 15 Mar 1945 | Klepp kommune | Klingsheim | |
| 54 | Klingsheim, Anna Maria | I1894 | f. 26 Mar 1844 | Rott bruk 3, Sola kommune | d. 6 Nov 1919 | Klingshei bruk 1, Sola kommune | Peder O Klingsheim | Klingsheim |
| 55 | Klingsheim, A. | I2332 | N. Folkvord | Klingsheim | ||||
| 56 | Klingsheim, A. | I8500 | J. Risnes | Klingsheim | ||||
| 57 | Klingsheim, Anne Lise | I2266 | f. 8 Feb 1945 | Tjelta bruk 96, Sola kommune | d. 16 Mar 1945 | Tjelta bruk 96, Sola kommune | Klingsheim | |
| 58 | Klingsheim, A.M. | I6923 | Arne Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 59 | Klingsheim, Anne Marie | I1999 | f. 6 Aug 1876 | Ølberg bruk 1, Sola kommune | d. 31 Des 1921 | Anda bruk 25, Klepp kommune | Torger P Klingsheim | Klingsheim |
| 60 | Klingsheim, Anne-Brit Lende | I5419 | J. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 61 | Klingsheim, A. | I8569 | M.B. Gjørven | Klingsheim | ||||
| 62 | Klingsheim, A.T. | I8468 | Klingsheim | |||||
| 63 | Klingsheim, A. | I2327 | M.D. Bore | Klingsheim | ||||
| 64 | Klingsheim, A. | I8662 | Natasha | Klingsheim | ||||
| 65 | Klingsheim, A. | I8459 | A.K. Tveit | Klingsheim | ||||
| 66 | Klingsheim, A. | I8459 | L. Skjæveland | Klingsheim | ||||
| 67 | Klingsheim, Arne | I6916 | f. 26 Apr 1925 | Stangeland, Sola kommune | d. 11 Okt 2002 | Sola kommune | A.M. Klingsheim | Klingsheim |
| 68 | Klingsheim, Arne | I2185 | f. 3 Nov 1928 | Utsola, Sola kommune | d. 20 Feb 2017 | Hjelmeland / Benidorm | S. Klingsheim | Klingsheim |
| 69 | Klingsheim, A. | I8565 | R. Granøe | Klingsheim | ||||
| 70 | Klingsheim, A. | I5900 | Klingsheim | |||||
| 71 | Klingsheim, A. | I6 | Klingsheim | |||||
| 72 | Klingsheim, A. | I10 | L. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 73 | Klingsheim, Arthur Edwin | I6274 | f. 14 Okt 1906 | York, Fillmore County, MN, USA | d. 28 Feb 1983 | Harmony, Fillmore County, MN (55939), USA | Amelia T Klingsheim | Klingsheim |
| 74 | Klingsheim, A. | I2385 | Klingsheim | |||||
| 75 | Klingsheim, A. | I8759 | Lawrence Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 76 | Klingsheim, A. | I8600 | M. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 77 | Klingsheim, A. | I8168 | S. Kristiansen | Klingsheim | ||||
| 78 | Klingsheim, A. | I8168 | Klingsheim | |||||
| 79 | Klingsheim, A. | I8869 | Klingsheim | |||||
| 80 | Klingsheim, A.T. | I8469 | Klingsheim | |||||
| 81 | Klingsheim, A. | I8525 | Klingsheim | |||||
| 82 | Klingsheim, A. | I2484 | Klingsheim | |||||
| 83 | Klingsheim, Baby Boy | I8712 | f. 22 Nov 1956 | Ramsey County, MN, USA | d. 24 Nov 1956 | Ramsey County, MN, USA | Klingsheim | |
| 84 | Klingsheim, Barbara Lee | I8706 | f. 9 Jan 1958 | Minneapolis, Hennepin County, MN, USA | d. 29 Mar 1958 | Minneapolis, Hennepin County, MN, USA | Klingsheim | |
| 85 | Klingsheim, B.N. | I8567 | T. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 86 | Klingsheim, Beatrice | I6925 | f. 1963 | d. 2005 | Klingsheim | |||
| 87 | Klingsheim, Ben | I6325 | Klingsheim | |||||
| 88 | Klingsheim, B. | I5904 | B. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 89 | Klingsheim, B.R. | I8561 | Magne Frode Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 90 | Klingsheim, B. | I8616 | Martin Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 91 | Klingsheim, Berner Otto | I6275 | f. 3 Mar 1909 | d. 18 Feb 1978 | Lime Springs, IA (52155), USA | Ida J Hongerholt Klingsheim | Klingsheim | |
| 92 | Klingsheim, Berta | I2192 | f. 16 Jan 1911 | d. 8 Feb 2001 | Sola kommune | Magnus Klingsheim | Klingsheim | |
| 93 | Klingsheim, Berta Helene | I2031 | f. 20 Mar 1878 | Myklebust bruk 25, Sola kommune | d. 10 Nov 1934 | Sømme bruk 26+27, Sola kommune | Torger Klingsheim | Klingsheim |
| 94 | Klingsheim, Bertha | I6848 | f. 10 Apr 1900 | Søndre Hidle på Sjernarøy bruk 1 (Hidlesjøen), Finnøy kommune | d. 3 Nov 1982 | Stavanger, Stavanger kommune | Jens Klingsheim | Klingsheim |
| 95 | Klingsheim, Bertha S | I6247 | f. 1871 | d. 14 Des 1938 | Iowa, USA | Olaf P Klingsheim | Klingsheim | |
| 96 | Klingsheim, Betty Jean | I7600 | f. 22 Nov 1934 | Eagle Grove, Wright County, IA, USA | d. 28 Nov 2007 | Crystal Springs, Copiah County, MS, USA | M. Zepeda | Klingsheim |
| 97 | Klingsheim, Birger | I6918 | f. 23 Jun 1929 | Stangeland, Sola kommune | d. 14 Aug 2009 | Tasta sykehjem, Stavanger kommune | Ingebjørg Marie Klingsheim | Klingsheim |
| 98 | Klingsheim, B.I. | I6921 | R. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 99 | Klingsheim, B. Jr | I8522 | L.S. Klingsheim | Klingsheim | ||||
| 100 | Klingsheim, Bjarne Emil | I6456 | f. 18 Jul 1916 | Reke bruk 27, Sola kommune | d. 10 Jun 1918 | Reke bruk 27, Sola kommune | Klingsheim |
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart



