
Ukjent
-
Navn Ukjent Kjønn Kvinne Person ID I1603 Klingsheim Sist endret 14 Sep 1997
Familie Israel Andersen Barn 1. Peter Israelson, f. Ca 1245, d. FØ 29 Jun 1280 (Alder ~ 35 år) Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F904 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I1603 | Klingsheim |
| Sist endret | 14 Sep 1997 | |
| Familie | Israel Andersen | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F904 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||