Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 9,274 |
Antall menn | 4,745 (51.16%) |
Antall kvinner | 4,517 (48.71%) |
Antall ukjent kjønn | 12 (0.13%) |
Antall nålevende | 2,449 |
Antall familier | 3,857 |
Antall unike etternavn | 1,681 |
Antall Bilder | 2,673 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 410 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 66 år, 156 dager |
Tidligste fødselsdato (Anna Olsdatter Blank) | 1620-30 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Emma Frieda Montgomery | 105 år 50 dager |
Omund Olufsen | 105 år |
Tollef Georg Haukås | 102 år 196 dager |
Della Lois Rohrer | 102 år 126 dager |
Margaret Kallicot | 102 år |
Karla Elvera Evans | 101 år |
Opal Gertrude Klingsheim | 100 år 165 dager |
Nels Twait | 100 år 158 dager |
Myrtle Jemina Ness | 99 år 215 dager |
Olga Elise Klingsheim | 99 år 115 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet