
? Ulfsdatter
-
Navn ? Ulfsdatter Født J [1] Kjønn Kvinne Død J [1] Person ID I1613 Klingsheim Sist endret 5 Jun 2022
Familie Bengt Folkeson Barn 1. Magnus Bengtson Minneskjold Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F909 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | ? Ulfsdatter | |
| Født | J [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | J [1] | |
| Person ID | I1613 | Klingsheim |
| Sist endret | 5 Jun 2022 | |
| Familie | Bengt Folkeson | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F909 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||