
Ukjent
-
Navn Ukjent Kjønn Mann Person ID I1988 Klingsheim Sist endret 24 Okt 1994
Familie Ingfrid Heigre, f. Amerika ?
Barn 1. Inger Anne 2. Harald 3. Inge Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F1079 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I1988 | Klingsheim |
| Sist endret | 24 Okt 1994 | |
| Familie | Ingfrid Heigre, f. Amerika ? | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||||
| Famile ID | F1079 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||