
Ukjent
-
Navn Ukjent Kjønn Mann Person ID I2173 Klingsheim Sist endret 2 Apr 1995
Familie Magna Bertelsen Barn 1. Solveig 2. Nils 3. Bjarne Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F1113 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I2173 | Klingsheim |
| Sist endret | 2 Apr 1995 | |
| Familie | Magna Bertelsen | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||||
| Famile ID | F1113 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||