
Hans Bonde
-
Navn Hans Bonde Kjønn Mann Person ID I243 Klingsheim Sist endret 22 Aug 1997
Familie Ukjent Barn 1. Jens Hansen Bonde, d. 17 Nov 1566 Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F126 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Hans Bonde | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I243 | Klingsheim |
| Sist endret | 22 Aug 1997 | |
| Familie | Ukjent | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F126 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||