
Kåre Sivertsen
-
Navn Kåre Sivertsen Kjønn Mann Person ID I2442 Klingsheim Sist endret 8 Des 1994
Familie E.M. Reke Barn 1. G.O. Sivertsen 2. K.M. Sivertsen Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F1197 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Kåre Sivertsen | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I2442 | Klingsheim |
| Sist endret | 8 Des 1994 | |
| Familie | E.M. Reke | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||
| Famile ID | F1197 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||