
Godfred Myklebust
-
Navn Godfred Myklebust Kjønn Mann Person ID I3116 Klingsheim Sist endret 15 Des 1998
Familie S. Myklebust Barn 1. K. Myklebust Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F1513 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Godfred Myklebust | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I3116 | Klingsheim |
| Sist endret | 15 Des 1998 | |
| Familie | S. Myklebust | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F1513 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||