
Ukjent
-
Navn Ukjent Kjønn Kvinne Person ID I4314 Klingsheim Sist endret 2 Jul 1996
Familie Olof den Klarsynte Barn 1. Ålov Olavsdatter Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F1951 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I4314 | Klingsheim |
| Sist endret | 2 Jul 1996 | |
| Familie | Olof den Klarsynte | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F1951 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||