
NN
-
Navn NN Kjønn Mann Person ID I6018 Klingsheim Sist endret 14 Okt 2018
Familie M.H. Skogøy Barn 1. E. Skogøy 2. L. Skogøy Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F1081 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NN | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I6018 | Klingsheim |
| Sist endret | 14 Okt 2018 | |
| Familie | M.H. Skogøy | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||
| Famile ID | F1081 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||