
Lars Andersen
-
Navn Lars Andersen Kjønn Mann Person ID I6226 Klingsheim Sist endret 18 Nov 2020
Familie NN Barn 1. John Larsen, f. 1824 Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F2759 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Lars Andersen | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I6226 | Klingsheim |
| Sist endret | 18 Nov 2020 | |
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F2759 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||