
NN
-
Navn NN Kjønn Kvinne Person ID I6227 Klingsheim Sist endret 18 Nov 2020
Familie Lars Andersen Barn 1. John Larsen, f. 1824 Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F2759 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NN | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I6227 | Klingsheim |
| Sist endret | 18 Nov 2020 | |
| Familie | Lars Andersen | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F2759 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||