
Barbro
-
Navn Barbro Kjønn Kvinne Person ID I7747 Klingsheim Sist endret 12 Jun 2022
Familie Ingemund Sjursen, f. Ca 1555 Barn 1. Inger Ingemundsdatter Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F3290 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Barbro | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I7747 | Klingsheim |
| Sist endret | 12 Jun 2022 | |
| Familie | Ingemund Sjursen, f. Ca 1555 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||
| Famile ID | F3290 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||