Ellen Kirkebø Landa
-
Navn Ellen Kirkebø Landa Kjønn Kvinne Person ID I9105 Klingsheim Sist endret 2 Jan 2024
Familie B.R.R. Landa Barn 1. S.K. Landa 2. S.K. Landa 3. I.K. Landa Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F3805 Gruppeskjema | Familiediagram
| Navn | Ellen Kirkebø Landa | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I9105 | Klingsheim |
| Sist endret | 2 Jan 2024 | |
| Familie | B.R.R. Landa | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||||
| Famile ID | F3805 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||