
N Brenna
-
Navn N Brenna Født J [1] Kjønn Mann Person ID I9293 Klingsheim Sist endret 9 Mar 2024
Familie T. Brenna Barn 1. M. Brenna 2. H. Brenna Sist endret 18 Des 2024 Famile ID F3865 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | N Brenna | |
| Født | J [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I9293 | Klingsheim |
| Sist endret | 9 Mar 2024 | |
| Familie | T. Brenna | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 18 Des 2024 | |||||
| Famile ID | F3865 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||