Danmark
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Danmark | I1622 | ||
| 2 | Danmark | I1628 | ||
| 3 | Danmark | I1632 | ||
| 4 | Danmark | I1634 | ||
| 5 | Danmark | I1633 | ||
| 6 | Danmark | I1636 | ||
| 7 | 14 Jan 1131 | Danmark | I1619 | |
| 8 | Ca 1019 | Danmark | I1627 | |
| 9 | CA. 1043 | Danmark | I1625 | |
| 10 | Danmark | I1629 | ||
| 11 | Ca 1090 | Danmark | I1621 | |
| 12 | I5759 | |||
| 13 | 9 Mai 1170 | Danmark | I1616 | |
| 14 | Danmark | I1630 | ||
| 15 | Danmark | I1626 | ||
| 16 | Danmark | I1624 | ||
| 17 | Danmark | I1631 | ||
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Danmark | I1628 | ||
| 2 | Danmark | I1632 | ||
| 3 | Danmark | I1634 | ||
| 4 | Danmark | I1617 | ||
| 5 | Danmark | I1633 | ||
| 6 | Danmark | I1636 | ||
| 7 | 12 Mai 1182 | Danmark | I1619 | |
| 8 | Danmark | I1635 | ||
| 9 | 10 Jul 1086 | Danmark | I1625 | |
| 10 | 1198 | Danmark | I1620 | |
| 11 | Danmark | I1630 | ||
| 12 | Danmark | I1626 | ||
| 13 | Danmark | I1624 | ||