Høyland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Høyland | I5223 | ||
| 2 | I3214 | |||
| 3 | 17 Jan 1912 | Høyland | I8392 | |
| 4 | Høyland | I9165 | ||
| 5 | Ca 1614 | Høyland | I208 | |
Døpt
Treff 1 til 50 av 50
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | ||
| 1 | 4 Des 1892 | Høyland | I1948 | |
| 2 | 30 Des 1832 | Høyland | I1914 | |
| 3 | 16 Okt 1842 | Høyland | I1876 | |
| 4 | 3 Mar 1901 | Høyland | I2070 | |
| 5 | 14 Okt 1866 | Høyland | I1902 | |
| 6 | 7 Mar 1892 | Høyland | I2068 | |
| 7 | 19 Mar 1871 | Høyland | I1897 | |
| 8 | 12 Mar 1905 | Høyland | I2071 | |
| 9 | 20 Jan 1867 | Høyland | I1895 | |
| 10 | 27 Sep 1868 | Høyland | I1903 | |
| 11 | 22 Mai 1892 | Høyland | I2067 | |
| 12 | 25 Des 1874 | Høyland | I1880 | |
| 13 | 2 Des 1900 | Høyland | I1931 | |
| 14 | 4 Aug 1872 | Høyland | I1879 | |
| 15 | 16 Aug 1868 | Høyland | I1874 | |
| 16 | 24 Mai 1908 | Høyland | I1943 | |
| 17 | 1 Jan 1898 | Høyland | I1930 | |
| 18 | 3 Mar 1907 | Høyland | I1950 | |
| 19 | 11 Mar 1866 | Høyland | I1873 | |
| 20 | 12 Nov 1865 | Høyland | I1877 | |
| 21 | 18 Sep 1859 | Høyland | I1869 | |
| 22 | 18 Feb 1877 | Høyland | I1881 | |
| 23 | 12 Mar 1905 | Høyland | I1942 | |
| 24 | 4 Mai 1879 | Høyland | I1882 | |
| 25 | 22 Okt 1893 | Høyland | I1929 | |
| 26 | 5 Sep 1909 | Høyland | I1951 | |
| 27 | 13 Apr 1861 | Høyland | I1870 | |
| 28 | 18 Okt 1903 | Høyland | I1941 | |
| 29 | 19 Jun 1864 | Høyland | I1872 | |
| 30 | 8 Aug 1869 | Høyland | I1878 | |
| 31 | 20 Jul 1862 | Høyland | I1871 | |
| 32 | 24 Mar 1889 | Høyland | I1927 | |
| 33 | 7 Nov 1880 | Høyland | I1915 | |
| 34 | 15 Aug 1847 | Høyland | I1904 | |
| 35 | 25 Mai 1862 | Høyland | I2065 | |
| 36 | 9 Feb 1834 | Høyland | I1862 | |
| 37 | 11 Des 1836 | Høyland | I35 | |
| 38 | 2 Apr 1899 | Høyland | I2069 | |
| 39 | I4215 | |||
| 40 | 10 Apr 1898 | Høyland | I4213 | |
| 41 | 20 Apr 1828 | Høyland | I1867 | |
| 42 | I2120 | |||
| 43 | 30 Mai 1847 | Høyland | I1865 | |
| 44 | 9 Nov 1828 | Høyland | I1860 | |
| 45 | 19 Mai 1850 | Høyland | I1866 | |
| 46 | 5 Jun 1831 | Høyland | I1861 | |
| 47 | 26 Jan 1840 | Høyland | I1863 | |
| 48 | 30 Jan 1887 | Høyland | I1917 | |
| 49 | 17 Apr 1892 | Høyland | I1918 | |
| 50 | 22 Jun 1883 | Høyland | I1916 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | Høyland | I945 | ||
| 2 | 5 Jul 1564 | Høyland | I229 | |
| 3 | FØ ?? ___ 1550 | Høyland | I230 | |
Gravlagt
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 18 Mai 1912 | Høyland | I2070 | |
| 2 | 21 Okt 1921 | Høyland | I2071 | |
| 3 | 2 Sep 1871 | Høyland | I1895 | |
| 4 | 30 Jul 1901 | Høyland | I2067 | |
| 5 | 18 Jul 1912 | Høyland | I1931 | |
| 6 | 16 Okt 1923 | Høyland | I1950 | |
| 7 | 12 Feb 1895 | Høyland | I1877 | |
| 8 | 14 Jan 1919 | Høyland | I1929 | |
| 9 | 15 Okt 1902 | Høyland | I1871 | |
| 10 | Høyland | I1867 | ||
| 11 | 1 Nov 1900 | Høyland | I1861 | |
Gift
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Bertelsen / Heigre | 11 Mai 1901 | Høyland | F1070 |
| 2 | Ellevsen / Torgersdatter | 12 Nov 1874 | Høyland | F1058 |
| 3 | Hegre / Voll | 7 Apr 1891 | Høyland | F1098 |
| 4 | Heigre / Bratteteig | 29 Sep 1906 | Høyland | F1068 |
| 5 | Heigre / Håland | 9 Aug 1924 | Høyland | F1102 |
| 6 | Heigre / Kristiansdatter | 13 Jun 1903 | Høyland | F1066 |
| 7 | Klingsheim / Klingsheim | 20 Nov 1862 | Høyland | F1052 |
| 8 | Kristoffersen / Andersdatter | 14 Nov 1728 | Høyland | F228 |
| 9 | Svensen / Torgersdatter | 2 Apr 1857 | Høyland | F1049 |
| 10 | Tokvam / Evje | 28 Des 1922 | Høyland | F1105 |
| 11 | Tollefsen / Thorsdatter | 16 Jul 1861 | Høyland | F1883 |
| 12 | Torgerson / Andreasdatter | 23 Nov 1865 | Høyland | F1054 |
| 13 | Torgerson / Iversdatter | 5 Nov 1874 | Høyland | F1055 |