Haga bruk 17, Sola kommune
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2966 | ||
| 2 | 10 Jan 1898 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2968 | |
| 3 | 3 Mai 1896 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2967 | |
| 4 | 12 Feb 1901 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2969 | |
| 5 | 15 Jul 1905 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2970 | |
| 6 | 20 Mar 1911 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2974 | |
| 7 | 18 Aug 1908 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2972 | |
| 8 | 1 Jan 1910 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2973 | |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 7 Nov 1899 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2968 | |
| 2 | 27 Mar 1901 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2969 | |
| 3 | 12 Mar 1906 | Haga bruk 17, Sola kommune | I2953 | |