Haugesund, Haugesund kommune
Breddegrad: 59.41016, Lengdegrad: 5.27553
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 11 Jun 1868 | Haugesund, Haugesund kommune | I7048 | |
| 2 | 3 Sep 1890 | Haugesund, Haugesund kommune | I4230 | |
| 3 | I2522 | |||
| 4 | I5941 | |||
| 5 | I7247 | |||
| 6 | I2528 | |||
| 7 | 8 Jun 1927 | Haugesund, Haugesund kommune | I6083 | |
| 8 | I6086 | |||
| 9 | I5852 | |||
| 10 | I6750 | |||
| 11 | I3361 | |||
| 12 | I3341 | |||
| 13 | I6751 | |||
| 14 | I6748 | |||
| 15 | I3360 | |||
| 16 | I6749 | |||
| 17 | I8322 | |||
| 18 | I2526 | |||
| 19 | I7237 | |||
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 28 Mar 2008 | Haugesund, Haugesund kommune | I3914 | |
| 2 | 30 Nov 1978 | Haugesund, Haugesund kommune | I6059 | |
| 3 | 12 Okt 1990 | Haugesund, Haugesund kommune | I6083 | |
| 4 | 1972 | Haugesund, Haugesund kommune | I6505 | |
| 5 | 25 Mai 2010 | Haugesund, Haugesund kommune | I3332 | |
| 6 | 10 Nov 2005 | Haugesund, Haugesund kommune | I3359 | |
| 7 | 28 Apr 2020 | Haugesund, Haugesund kommune | I6747 | |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Atherton / Atherton | F2685 | ||
| 2 | Lindanger / Hundsnes | F3523 | ||