Heigre, Sandnes kommune
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1796 | Heigre, Sandnes kommune | I37 | |
| 2 | I2485 | |||
| 3 | 8 Sep 1868 | Heigre, Sandnes kommune | I1903 | |
| 4 | 8 Jul 1868 | Heigre, Sandnes kommune | I1874 | |
| 5 | 12 Apr 1861 | Heigre, Sandnes kommune | I1870 | |
| 6 | 3 Jul 1862 | Heigre, Sandnes kommune | I1871 | |
| 7 | 26 Jan 1834 | Heigre, Sandnes kommune | I1862 | |
| 8 | 26 Nov 1836 | Heigre, Sandnes kommune | I35 | |
| 9 | 1751 | Heigre, Sandnes kommune | I39 | |
| 10 | 12 Apr 1720 | Heigre, Sandnes kommune | I43 | |
| 11 | 16 Apr 1827 | Heigre, Sandnes kommune | I1867 | |
| 12 | 21 Nov 1960 | Heigre, Sandnes kommune | I2483 | |
| 13 | 12 Mai 1847 | Heigre, Sandnes kommune | I1865 | |
| 14 | 9 Apr 1843 | Heigre, Sandnes kommune | I1864 | |
| 15 | 27 Okt 1828 | Heigre, Sandnes kommune | I1860 | |
| 16 | 16 Apr 1850 | Heigre, Sandnes kommune | I1866 | |
| 17 | 19 Mai 1831 | Heigre, Sandnes kommune | I1861 | |
| 18 | 16 Jan 1840 | Heigre, Sandnes kommune | I1863 | |
| 19 | 11 Des 1857 | Heigre, Sandnes kommune | I1868 | |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1763 | Heigre, Sandnes kommune | I44 | |
| 2 | 10 Sep 1866 | Heigre, Sandnes kommune | I37 | |
| 3 | 26 Des 1913 | Heigre, Sandnes kommune | I1875 | |
| 4 | 7 Nov 1937 | Heigre, Sandnes kommune | I1878 | |
| 5 | 28 Aug 1829 | Heigre, Sandnes kommune | I39 | |
| 6 | 1801 | Heigre, Sandnes kommune | I43 | |
| 7 | 27 Apr 1915 | Heigre, Sandnes kommune | I1867 | |
| 8 | 21 Des 1874 | Heigre, Sandnes kommune | I38 | |
| 9 | 1805 | Heigre, Sandnes kommune | I40 | |
| 10 | 20 Mai 1875 | Heigre, Sandnes kommune | I1860 | |
| 11 | 3 Apr 1926 | Heigre, Sandnes kommune | I1863 | |