Heigre bruk 1, Sandnes kommune
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 22 Nov 1874 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1880 | |
| 2 | 4 Jul 1872 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1879 | |
| 3 | 14 Okt 1865 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1877 | |
| 4 | 29 Jan 1877 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1881 | |
| 5 | 18 Apr 1879 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1882 | |
| 6 | 1 Okt 1881 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1883 | |
| 7 | 17 Jul 1869 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1878 | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1 Mar 1929 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1876 | |
| 2 | 24 Okt 1900 | Heigre bruk 1, Sandnes kommune | I1861 | |