Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 13 Feb 1908 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4951 | |
| 2 | 1904 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4948 | |
| 3 | 20 Mai 1879 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6024 | |
| 4 | 31 Okt 1905 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4950 | |
| 5 | 21 Des 1902 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4947 | |
| 6 | 5 Mai 1913 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I7803 | |
| 7 | 20 Aug 1915 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I7804 | |
| 8 | 14 Jun 1910 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6443 | |
| 9 | I7805 | |||
| 10 | 29 Sep 1900 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4942 | |
| 11 | 26 Jan 1877 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6023 | |
| 12 | 13 Jan 1872 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4940 | |
| 13 | 21 Aug 1884 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6026 | |
| 14 | 11 Jan 1870 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4939 | |
| 15 | 13 Des 1874 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6022 | |
| 16 | 6 Sep 1894 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6028 | |
| 17 | 19 Aug 1886 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I31 | |
| 18 | 7 Nov 1881 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6025 | |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 20 Feb 1898 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I1751 | |
| 2 | 21 Mar 1932 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I7804 | |
| 3 | 23 Mai 1936 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I6443 | |
| 4 | 23 Okt 1871 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4938 | |
| 5 | Kallakodt bruk 2, Tysvær kommune | I4939 | ||