Kallevik bruk 11, Tysvær kommune
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1774 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I1782 | |
| 2 | 1799 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8343 | |
| 3 | 1800 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8344 | |
| 4 | 1797 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8342 | |
| 5 | 1820 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8361 | |
| 6 | 1813 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8355 | |
| 7 | 1818 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8360 | |
| 8 | 1805 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8350 | |
| 9 | 1742 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I1786 | |
| 10 | Des 1802 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I1780 | |
| 11 | 1809 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8351 | |
| 12 | 1816 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8357 | |
| 13 | 1812 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8353 | |
| 14 | 1839 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I5968 | |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 20 Mar 1856 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I1783 | |
| 2 | 1746 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I1848 | |
| 3 | 15 Sep 1856 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I1782 | |
| 4 | 1818 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I8360 | |
| 5 | 13 Des 1819 | Kallevik bruk 11, Tysvær kommune | I1786 | |