Kleppe bruk 16, Klepp kommune
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 29 Jan 1829 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I3080 | |
| 2 | 22 Apr 1890 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I3911 | |
| 3 | 26 Jan 1834 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I3081 | |
| 4 | 5 Jun 1840 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I406 | |
| 5 | 16 Mar 1842 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I3072 | |
| 6 | 11 Feb 1802 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I1392 | |
| 7 | 10 Mai 1818 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I1388 | |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 8 Apr 1880 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I1389 | |
| 2 | 16 Jul 1852 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I1390 | |
| 3 | 7 Jul 1853 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I1391 | |
| 4 | 15 Nov 1834 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I1392 | |
| 5 | 17 Feb 1905 | Kleppe bruk 16, Klepp kommune | I1388 | |