Kleppe bruk 17, Klepp
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I2157 | |||
| 2 | I2154 | |||
| 3 | I2156 | |||
| 4 | I2155 | |||
| 5 | 9 Jan 1871 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3843 | |
| 6 | 9 Feb 1873 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3844 | |
| 7 | 20 Jul 1886 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3851 | |
| 8 | 10 Apr 1889 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3852 | |
| 9 | 18 Sep 1874 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3845 | |
| 10 | 4 Okt 1876 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3846 | |
| 11 | 23 Jun 1866 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3841 | |
| 12 | 9 Jul 1882 !! | Kleppe bruk 17, Klepp | I3850 | |
| 13 | 18 Jan 1865 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3840 | |
| 14 | 24 Des 1868 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3842 | |
| 15 | 1 Aug 1878 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3847 | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 19 Jul 1931 | Kleppe bruk 17, Klepp | I3839 | |