Klingshei bruk 2, Sola kommune
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 16 Apr 1922 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2056 | |
| 2 | 8 Nov 1908 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2051 | |
| 3 | 11 Sep 1917 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2054 | |
| 4 | 4 Mai 1913 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2052 | |
| 5 | 16 Jan 1907 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2050 | |
| 6 | 11 Mai 1880 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I26 | |
| 7 | 25 Jul 1915 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2053 | |
| 8 | 11 Feb 1920 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2055 | |
| 9 | 11 Jan 1904 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2048 | |
| 10 | 29 Jan 1911 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I8 | |
| 11 | 27 Nov 1904 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2049 | |
| 12 | 11 Sep 1885 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I1900 | |
| 13 | 12 Aug 1877 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I1899 | |
| 14 | 24 Jan 1871 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2952 | |
| 15 | 23 Apr 1876 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2954 | |
| 16 | 13 Apr 1873 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2953 | |
| 17 | 2 Mai 1869 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2951 | |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 2 Mai 1876 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2940 | |
| 2 | 2 Des 1923 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I36 | |
| 3 | 2 Nov 1866 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2941 | |
| 4 | 24 Apr 1917 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2053 | |
| 5 | 11 Jan 1904 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I2048 | |
| 6 | 7 Mai 1917 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | I35 | |