Narravik bruk 1, Tysvær kommune
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I3139 | |||
| 2 | 13 Apr 1930 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3086 | |
| 3 | I3090 | |||
| 4 | 13 Feb 1849 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I5967 | |
| 5 | 30 Jul 1843 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I5965 | |
| 6 | 11 Jun 1845 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I5966 | |
| 7 | 24 Des 1830 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I5963 | |
| 8 | 20 Aug 1835 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I1777 | |
| 9 | 16 Jan 1928 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3085 | |
| 10 | I3138 | |||
| 11 | I3141 | |||
| 12 | 13 Feb 1926 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3091 | |
| 13 | 24 Jun 1888 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3083 | |
| 14 | I3140 | |||
| 15 | 9 Nov 1935 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3088 | |
| 16 | 6 Jan 1891 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I33 | |
| 17 | 26 Okt 1937 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3089 | |
| 18 | I3087 | |||
| 19 | 28 Mar 1922 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3084 | |
| 20 | 6 Jun 1923 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I15 | |
| 21 | 20 Jan 1840 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I5964 | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1849 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I5967 | |
| 2 | 1861 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I5966 | |
| 3 | 7 Aug 1856 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I1785 | |
| 4 | 1 Okt 1941 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3091 | |
| 5 | 30 Jan 1959 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I1776 | |
| 6 | 02 Jun 2013 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I3088 | |
| 7 | 22 Aug 1977 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I33 | |
| 8 | 27 Feb 1972 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I34 | |
| 9 | 9 Feb 1910 | Narravik bruk 1, Tysvær kommune | I1775 | |