Reke bruk 14, Sola kommune
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 27 Aug 1903 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2010 | |
| 2 | 8 Nov 1901 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2009 | |
| 3 | 8 Des 1870 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2008 | |
| 4 | 29 Mai 1912 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2014 | |
| 5 | 1873 | Reke bruk 14, Sola kommune | I6855 | |
| 6 | 1875 | Reke bruk 14, Sola kommune | I6856 | |
| 7 | 1868 | Reke bruk 14, Sola kommune | I6854 | |
| 8 | 1866 | Reke bruk 14, Sola kommune | I6853 | |
| 9 | 15 Jul 1907 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2012 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 21 Jan 1922 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2009 | |
| 2 | 19 Okt 1960 | Reke bruk 14, Sola kommune | I1892 | |
| 3 | 18 Mai 1949 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2008 | |
| 4 | 23 Jan 1935 | Reke bruk 14, Sola kommune | I2014 | |