Stavanger, Stavanger kommune
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | Stavanger, Stavanger kommune | I7690 | ||
| 2 | 11 Jun 1892 | Stavanger, Stavanger kommune | I8098 | |
| 3 | Stavanger, Stavanger kommune | I9092 | ||
| 4 | 31 Jan 1896 | Stavanger, Stavanger kommune | I4220 | |
| 5 | 19 Mar 1874 | Stavanger, Stavanger kommune | I8373 | |
| 6 | 16 Aug 1922 | Stavanger, Stavanger kommune | I6563 | |
| 7 | I7808 | |||
| 8 | 16 Okt 1903 | Stavanger, Stavanger kommune | I1960 | |
| 9 | 11 Apr 1906 | Stavanger, Stavanger kommune | I1961 | |
| 10 | 5 Nov 1897 | Stavanger, Stavanger kommune | I3014 | |
| 11 | 1851 | Stavanger, Stavanger kommune | I8646 | |
| 12 | I8634 | |||
| 13 | 29 Mar 1849 | Stavanger, Stavanger kommune | I8534 | |
| 14 | 1854 | Stavanger, Stavanger kommune | I8609 | |
| 15 | I6822 | |||
| 16 | 1645 | Stavanger, Stavanger kommune | I87 | |
| 17 | 23 Sep 1868 | Stavanger, Stavanger kommune | I7548 | |
| 18 | 1545 | Stavanger, Stavanger kommune | I7773 | |
| 19 | 1793 | Stavanger, Stavanger kommune | I6236 | |
| 20 | 1866 | Stavanger, Stavanger kommune | I8647 | |
| 21 | I4977 | |||
| 22 | Stavanger, Stavanger kommune | I8597 | ||
| 23 | Stavanger, Stavanger kommune | I7769 | ||
| 24 | Stavanger, Stavanger kommune | I7770 | ||
| 25 | Stavanger, Stavanger kommune | I7768 | ||
| 26 | Stavanger, Stavanger kommune | I7779 | ||
| 27 | 1590 | Stavanger, Stavanger kommune | I4693 | |
| 28 | I4978 | |||
Død
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 29 Apr 1975 | Stavanger, Stavanger kommune | I4392 | |
| 2 | 26 Jun 1936 | Stavanger, Stavanger kommune | I2017 | |
| 3 | 7 Mar 1931 | Stavanger, Stavanger kommune | I8373 | |
| 4 | 11 Des 2011 | Stavanger, Stavanger kommune | I6998 | |
| 5 | 18 Des 1957 | Stavanger, Stavanger kommune | I6997 | |
| 6 | 29 Okt 1959 | Stavanger, Stavanger kommune | I4916 | |
| 7 | 1946 | Stavanger, Stavanger kommune | I2019 | |
| 8 | 10 Nov 1987 | Stavanger, Stavanger kommune | I9258 | |
| 9 | 31 Okt 1971 | Stavanger, Stavanger kommune | I2958 | |
| 10 | 18 Jul 1979 | Stavanger, Stavanger kommune | I4526 | |
| 11 | 3 Nov 1982 | Stavanger, Stavanger kommune | I6848 | |
| 12 | 30 Okt 1899 | Stavanger, Stavanger kommune | I8471 | |
| 13 | 31 Mai 1857 | Stavanger, Stavanger kommune | I8651 | |
| 14 | 24 Sep 2009 | Stavanger, Stavanger kommune | I3056 | |
| 15 | 1966 | Stavanger, Stavanger kommune | I6494 | |
| 16 | 23 Nov 1985 | Stavanger, Stavanger kommune | I6996 | |
| 17 | 16 Des 1940 | Stavanger, Stavanger kommune | I2985 | |
| 18 | 2 Jul 2014 | Stavanger, Stavanger kommune | I7488 | |
| 19 | 1999 | Stavanger, Stavanger kommune | I2032 | |
| 20 | 12 Jul 1600 | Stavanger, Stavanger kommune | I220 | |
| 21 | 28 Sep 2002 | Stavanger, Stavanger kommune | I2219 | |
| 22 | 14 Jan 1998 | Stavanger, Stavanger kommune | I2027 | |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Isaksen / Isaksen | F3851 | ||
| 2 | Olsen / Olsen | Ca 24 Apr 1935 | Stavanger, Stavanger kommune | F3131 |