Stavanger
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 13 Mai 1978 | Stavanger | I4921 | |
| 2 | 1521 | Stavanger | I1495 | |
| 3 | Stavanger | I496 | ||
| 4 | 3 Des 2014 | Stavanger | I1963 | |
| 5 | 1254 | Stavanger | I5377 | |
| 6 | 7 Nov 2011 | Stavanger | I2188 | |
| 7 | 2 Mar 2001 | Stavanger | I2187 | |
| 8 | 17 Mar 1840 | Stavanger | I685 | |
| 9 | 2 Okt 2014 | Stavanger | I9061 | |
| 10 | Stavanger | I1911 | ||
| 11 | 24 Sep 2001 | Stavanger | I2232 | |
| 12 | 27 Feb 1982 | Stavanger | I2230 | |
| 13 | 1981 | Stavanger | I3966 | |
| 14 | 29 Nov 1988 | Stavanger | I7814 | |
| 15 | 13 Des 1784 | Stavanger | I971 | |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | Jan 1972 | Stavanger | I6563 | |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 15 Mar 1927 | Stavanger | I3587 | |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Hegre / Åskildsen | 26 Okt 1946 | Stavanger | F1076 |
| 2 | Hepp / Skogøy | F1921 | ||
| 3 | Holmen / Enoksdatter | 7 Apr 1846 | Stavanger | F1639 |
| 4 | Klingsheim / Klingsheim | 10 Des 1960 | Stavanger | F2812 |