Tysvær kommune
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3136 | ||
| 2 | I3135 | ||
| 3 | Ca 1817 | I6457 | |
| 4 | 20 Mai 1945 | I3368 | |
| 5 | I6076 | ||
| 6 | I6074 | ||
| 7 | I6073 | ||
| 8 | I6075 | ||
| 9 | I4377 | ||
| 10 | I9406 | ||
| 11 | I9393 | ||
| 12 | I3105 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1999 | I6057 |