USA
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1904 | USA | I7220 | |
| 2 | 1897 | USA | I7216 | |
| 3 | 1900 | USA | I7218 | |
| 4 | 31 Okt 1950 | USA | I7650 | |
| 5 | 26 Des 1923 | USA | I7494 | |
| 6 | 26 Des 1923 | USA | I7495 | |
| 7 | 3 Des 1914 | USA | I7492 | |
| 8 | 9 Apr 1922 | USA | I7493 | |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1923 | USA | I6491 | |
| 2 | USA | I2946 | ||
| 3 | USA | I2948 | ||
| 4 | 29 Mar 2002 | USA | I7650 | |
| 5 | 6 Feb 1997 | USA | I7494 | |
| 6 | 30 Okt 2003 | USA | I7495 | |
| 7 | 26 Jun 1991 | USA | I7492 | |
| 8 | USA | I3903 | ||
| 9 | USA | I2943 | ||
| 10 | USA | I3900 | ||
| 11 | USA | I3419 | ||
| 12 | 1947 | USA | I7051 | |
| 13 | USA | I3551 | ||
Emigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | Ca 1882 | USA | I7857 | |
| 2 | 1883 | USA | I7847 | |
Immigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | ||
| 1 | 1884/1891 | USA | I7846 | |