Våga (Rossavik), Karmøy kommune
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 26 Mai 1896 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4225 | |
| 2 | 20 Sep 1860 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4222 | |
| 3 | 1857 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4355 | |
| 4 | 11 Aug 1867 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4352 | |
| 5 | 10 Des 1869 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4353 | |
| 6 | 1855 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4354 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1865 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I1211 | |
| 2 | 13 Mai 1892 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4351 | |
| 3 | 5 Jun 1871 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4353 | |
| 4 | 1855 | Våga (Rossavik), Karmøy kommune | I4354 | |