Varhaug, Hå kommune
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 11 Jul 1906 | Varhaug, Hå kommune | I6734 | |
| 2 | 23 Mar 1908 | Varhaug, Hå kommune | I6735 | |
| 3 | 6 Feb 1905 | Varhaug, Hå kommune | I6733 | |
| 4 | Varhaug, Hå kommune | I9502 | ||
| 5 | I5641 | |||
| 6 | I5626 | |||
| 7 | I5630 | |||
| 8 | I5635 | |||
| 9 | I5632 | |||
| 10 | I5629 | |||
| 11 | I5625 | |||
| 12 | I5627 | |||
| 13 | I5618 | |||
| 14 | I9486 | |||
| 15 | I9487 | |||
| 16 | I6746 | |||
| 17 | I9469 | |||
| 18 | I9500 | |||
| 19 | 8 Jul 1896 | Varhaug, Hå kommune | I6739 | |
| 20 | I2153 | |||
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 28 Mai 2005 | Varhaug, Hå kommune | I3564 | |
| 2 | 1919 | Varhaug, Hå kommune | I4018 | |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | ||
| 1 | 11 Des 1954 | Varhaug, Hå kommune | I28 | |
Gift
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Gift |
Famile ID | ||
| 1 | Aanestad / Aanestad | 16 Jan 1926 | Varhaug, Hå kommune | F1650 |
| 2 | Håland / Håland | F2618 | ||
| 3 | Lerbrekk / Lerbrekk | F1716 | ||
| 4 | Sellevold / Sellevold | F2619 | ||
| 5 | Øye / Øye | 18 Okt 1931 | Varhaug, Hå kommune | F1648 |