Vashus bruk 1, Klepp kommune
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | 1779 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I42 | |
| 2 | 1748 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I52 | |
| 3 | 5 Feb 1809 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I38 | |
| 4 | 7 Sep 1806 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I6567 | |
| 5 | 1803 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I6565 | |
| 6 | 1 Jan 1815 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I6571 | |
| 7 | 25 Aug 1819 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I6572 | |
| 8 | 19 Jan 1812 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I6569 | |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 14 Apr 1824 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I42 | |
| 2 | 12 Feb 1807 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I52 | |
| 3 | 19 Des 1827 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I51 | |
| 4 | 23 Des 1860 | Vashus bruk 1, Klepp kommune | I41 | |