Voll bruk 1, Tysvær kommune
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
| 1 | I6650 | |||
| 2 | I6655 | |||
| 3 | I6649 | |||
| 4 | 1933 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6651 | |
| 5 | I6645 | |||
| 6 | 1881 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6653 | |
| 7 | 26 Des 1878 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6634 | |
| 8 | 2 Mar 1856 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6635 | |
| 9 | I6658 | |||
| 10 | 1876 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6652 | |
| 11 | 12 Jan 1915 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6639 | |
| 12 | I6647 | |||
| 13 | I6657 | |||
| 14 | I6659 | |||
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
| 1 | 1947 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6651 | |
| 2 | 1890 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6652 | |
| 3 | 1921 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | I6639 | |