Søkeresultat
Treff 1 til 60 av 60 for Fornavn starter med JOHANNES OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | I484 | Klingsheim | ||
| 2 | Johannes | I909 | Klingsheim | ||
| 3 | Johannes | I1293 | Klingsheim | ||
| 4 | Johannes | I5299 | Klingsheim | ||
| 5 | Albretsen, Johannes | I3068 | f. 2 Apr 1815 | Hodne bruk 4, Klepp | Klingsheim |
| 6 | Andersen, Johannes | I480 | f. 1639 | Hetland, Sandnes | Klingsheim |
| 7 | Arnesen, Johannes | I719 | f. Ca 1600 | Vik bruk 1, Klepp | Klingsheim |
| 8 | Bådsvig, Johannes Olsen | I8380 | Klingsheim | ||
| 9 | Bårdsen, Johannes | I5218 | f. | Haugland | Klingsheim |
| 10 | Bårdsen, Johannes | I8347 | f. | Frakkagjerd bruk 1/9, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 11 | Ellingsen, Johannes | I4561 | f. 1686 | Klingsheim | |
| 12 | Hadlesen, Johannes | I1248 | f. 1633 | Indre Vandvik, Suldal kommune | Klingsheim |
| 13 | Halvardsen, Johannes | I4148 | f. Ca 1605 | Sør Varhaug, Hå | Klingsheim |
| 14 | Haraldseid, Johannes | I3342 | f. 6 Jan 1925 | Narravik bruk 2, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 15 | Haukås, Johannes | I2256 | f. 14 Apr 1909 | Haukås bruk 3, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 16 | Holmen, Johannes Olon | I3540 | f. 27 Des 1846 | Madland | Klingsheim |
| 17 | Høyland, Johannes Olsen | I3168 | f. 1878 | Stord | Klingsheim |
| 18 | Ivarsen, Johannes | I411 | f. 1730 | Friestad bruk 9, Klepp | Klingsheim |
| 19 | Johannesen, Johannes | I714 | f. Ca 1659 | Nord Varhaug, Hå | Klingsheim |
| 20 | Johannesen, Johannes | I3874 | f. 19 Nov 1888 | Friestad bruk 13, Klepp | Klingsheim |
| 21 | Johannessen, Johannes | I5352 | Klingsheim | ||
| 22 | Johannessen, Johannes | I5344 | f. 1656 | Sundfør bruk B, Tysvær | Klingsheim |
| 23 | Johannessen, Johannes | I4424 | f. 1658 | Klingsheim | |
| 24 | Johannessen, Johannes | I9144 | f. 29 Jan 1842 | Litlaland bruk 1, Sola kommune | Klingsheim |
| 25 | Kloster, Johannes | I6985 | Klingsheim | ||
| 26 | Kolnes, Johannes | I5921 | Klingsheim | ||
| 27 | Kristoffersen, Johannes | I4723 | Klingsheim | ||
| 28 | Kro, Johannes | I3503 | Klingsheim | ||
| 29 | Larsen, Johannes | I301 | f. 1712 | Byberg bruk III, Sola | Klingsheim |
| 30 | Lauritsen, Johannes | I2803 | Klingsheim | ||
| 31 | Lilleland, Johannes A | I2982 | f. 12 Des 1901 | Litlaland bruk 5 (Holmen), Sola kommune | Klingsheim |
| 32 | Navarsen, Johannes | I3444 | Klingsheim | ||
| 33 | Nilsen, Johannes | I1304 | f. | Tengesdal | Klingsheim |
| 34 | Nilsen, Johannes | I4551 | f. 1717 | Vinje sogn i Telemarken | Klingsheim |
| 35 | Olsen, Johannes | I561 | Klingsheim | ||
| 36 | Olsen, Johannes | I3790 | f. | Sør Braut, Klepp | Klingsheim |
| 37 | Olsen, Johannes | I577 | f. Ca 1605 | Klingsheim | |
| 38 | Olsen, Johannes | I559 | f. 1704 | Auestad, Hå | Klingsheim |
| 39 | Olsen, Johannes | I6457 | f. Ca 1817 | Tysvær kommune | Klingsheim |
| 40 | Ormsen, Johannes | I7558 | Klingsheim | ||
| 41 | Ormsen, Johannes | I76 | f. 1643 | Årsvoll, Sandnes | Klingsheim |
| 42 | Ormsen, Johannes | I1238 | f. 1668 | Klingsheim | |
| 43 | Osmundsen, Johannes | I5325 | f. 1691 | Stokka, Vindafjord kommune | Klingsheim |
| 44 | Pedersen, Johannes | I268 | f. 1615 | Klingsheim | |
| 45 | Pedersen, Johannes | I3867 | f. 3 Jun 1822 | Friestad bruk 13, Klepp | Klingsheim |
| 46 | Persen, Johannes | I6228 | dp. 15 Jun 1777 | Klingsheim | |
| 47 | Rasmussen, Johannes | I3850 | f. 9 Jul 1882 !! | Kleppe bruk 17, Klepp | Klingsheim |
| 48 | Sakariasen, Johannes | I7140 | f. 1910 | Amdal i Tysvær bruk 4, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 49 | Salomonsen, Johannes | I3854 | f. 4 Apr 1838 | Hodne bruk 7, Klepp kommune | Klingsheim |
| 50 | Stokka, Johannes | I4832 | f. 1590 | Klingsheim | |
| 51 | Sveinsen, Johannes | I805 | Klingsheim | ||
| 52 | Svensen, Johannes | I861 | f. | Austre Stangaland bruk 1, Sola kommune | Klingsheim |
| 53 | Svensen, Johannes | I4901 | f. 1614 | Klingsheim | |
| 54 | Svensen, Johannes | I6853 | f. 1866 | Reke bruk 14, Sola kommune | Klingsheim |
| 55 | Sæbø, Johannes | I7814 | f. 24 Apr 1896 | Sæbø bruk 2, Hjelmeland kommune | Klingsheim |
| 56 | Tjøtta, Johannes Johannessen | I3807 | f. | Tjøtta | Klingsheim |
| 57 | Tolleivsen, Johannes | I4678 | f. | Bokn ? | Klingsheim |
| 58 | Torgeirsen, Johannes | I1261 | f. 1707 | Ilstad, Suldal | Klingsheim |
| 59 | Torsteinsen, Johannes | I5067 | f. | Vestersjø, Hjelmeland | Klingsheim |
| 60 | Økland, Johannes | I4053 | Klingsheim |



