Søkeresultat
Treff 1 til 8 av 8 for Fornavn inneholder ANDREW OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Jr | I7076 | Klingsheim | ||
| 2 | Amdal, Andrew Elieser | I7074 | f. 13 Nov 1899 | Emmet County, Iowa, USA | Klingsheim |
| 3 | Arett, Andrew | I6435 | Klingsheim | ||
| 4 | Enes, Andrew | I7857 | f. 7 Jun 1879 | Skorpe bruk 2 (Nedstrand), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 5 | Hegre, Andrew M | I1960 | f. 16 Okt 1903 | Stavanger, Stavanger kommune | Klingsheim |
| 6 | Hegre, Andrew M Jr | I1971 | f. 5 Mai 1933 | Nord Dakota, USA | Klingsheim |
| 7 | Ohma, Andrew | I4813 | f. | Ohma, Ullensvang | Klingsheim |
| 8 | Stewart, Andrew | I7162 | Klingsheim |



