Søkeresultat
Treff 1 til 12 av 12 for Fornavn inneholder CAROL OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeen, Carol | I7128 | Klingsheim | ||
| 2 | Evans, Gertha Caroline | I7401 | f. 4 Des 1910 | Sioux City, Woodbury County, IA, USA | Klingsheim |
| 3 | Hansen, Carol | I7084 | Klingsheim | ||
| 4 | Jacobson, Carol L | I7985 | f. 5 Jul 1923 | Mission Township, LaSalle County, IL, USA | Klingsheim |
| 5 | Kleve, Carol Kaye | I7373 | Klingsheim | ||
| 6 | Kleve, Carolyn Ann | I7358 | f. 19 Apr 1921 | Jackson County, MN, USA | Klingsheim |
| 7 | Klingshei, Carol Ann | I2336 | f. 22 Jan 1945 | Phoenix, AZ, USA | Klingsheim |
| 8 | Rice, Dorothy Caroline | I4825 | f. 1911 | Paullina, IA, USA | Klingsheim |
| 9 | Shefland, Caroline Minnie Nassen | I6806 | f. 3 Jun 1883 | Scott Township, Hamilton County, Iowa, USA | Klingsheim |
| 10 | Stolte, Hildegard Caroline Ostermann | I6537 | f. 3 Okt 1907 | Plymouth County, IA, USA | Klingsheim |
| 11 | Warner, Carol | I7461 | f. | Guthrie, Logan County, OK, USA | Klingsheim |
| 12 | Warren, Carol | I8110 | Klingsheim |



