Søkeresultat
Treff 1 til 14 av 14 for Fornavn inneholder DON OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besgrove, Donna | I7639 | Klingsheim | ||
| 2 | Dunn, Kenneth Gordon | I5456 | f. 20 Jul 1929 | Klingsheim | |
| 3 | Haley, Donna Marie | I8718 | f. 24 Okt 1937 | Saint Paul, Ramsey County, MN, USA | Klingsheim |
| 4 | Hanson, Donna | I8941 | Klingsheim | ||
| 5 | Hoffmeyer, Don | I7095 | Klingsheim | ||
| 6 | Hoffmeyer, Donna | I7094 | Klingsheim | ||
| 7 | Johnson, Gordon Belford | I8208 | f. 12 Des 1913 | Radcliffe, Hardin County, IA, USA | Klingsheim |
| 8 | Kallicott, Donald E | I7126 | Klingsheim | ||
| 9 | Kim, DongSu | I5806 | f. Jun 1922 | Sør-Korea | Klingsheim |
| 10 | Kolnes, Gurdon Thomas | I7495 | f. 26 Des 1923 | USA | Klingsheim |
| 11 | Marchand, Donna Georgina | I5434 | f. 7 Des 1951 | Calgary, British Colombia, Canada | Klingsheim |
| 12 | Shefveland, Gordon Carlysle | I6812 | f. 16 Jun 1914 | Hayfield, Minnesota, USA | Klingsheim |
| 13 | Stephan, Brandon | I9565 | Klingsheim | ||
| 14 | Sterret, Donald James | I7978 | Klingsheim |



