Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Fornavn inneholder GINA OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvardson, Gina | I7219 | f. 1902 | Klingsheim | |
| 2 | Johannesdatter, Bertine Regina | I3857 | f. 30 Aug 1870 | Hodne bruk 7, Klepp kommune | Klingsheim |
| 3 | Jonasdatter, Regina | I3417 | f. 31 Aug 1870 | Hodne bruk 5+6, Klepp | Klingsheim |
| 4 | Marchand, Donna Georgina | I5434 | f. 7 Des 1951 | Calgary, British Colombia, Canada | Klingsheim |
| 5 | Monicken, Gina | I6780 | Klingsheim | ||
| 6 | Rasmusdatter, Regina | I3075 | f. 12 Jun 1851 | Kleppe bruk 16, Klepp | Klingsheim |
| 7 | Shefland, Regina Jonsdatter Bryne | I6765 | f. 3 Nov 1855 | Bryne, Time kommune | Klingsheim |
| 8 | Silver, Regina Alohanohea | I7423 | f. 5 Jun 1943 | Honolulu, Honolulu County, HI, USA | Klingsheim |
| 9 | Torsdatter, Gina | I2953 | f. 13 Apr 1873 | Klingshei bruk 2, Sola kommune | Klingsheim |



