Søkeresultat
Treff 1 til 7 av 7 for Fornavn inneholder INGEBJØRG OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingebjørg | I4626 | Klingsheim | ||
| 2 | Bengtsdatter, Ingebjørg | I4801 | f. | Pust | Klingsheim |
| 3 | Einarsdatter, Ingebjørg | I4567 | f. | Skare bruk 1, Odda | Klingsheim |
| 4 | Klingsheim, Ingebjørg Marie | I2188 | f. 2 Mar 1933 | Reke bruk 392, Sola kommune | Klingsheim |
| 5 | Knutsdatter, Ingebjørg | I4753 | f. 1704 | Vetrhus bruk 1, Odda | Klingsheim |
| 6 | Mattisdatter, Ingebjørg | I4771 | f. | Kvalnes bruk 1, Ullensvang | Klingsheim |
| 7 | Skajem, Ingebjørg | I2107 | f. | Aurland | Klingsheim |



