Søkeresultat
Treff 1 til 8 av 8 for Fornavn inneholder KAROLINE OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoline | I3445 | f. 1879 | Tasta ! | Klingsheim |
| 2 | Engel, Karoline | I3195 | Klingsheim | ||
| 3 | Olsdatter, Karoline | I4511 | f. 3 Sep 1865 | Vassenden (husmannsplass Vassendviken), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 4 | Sakariasdatter, Berta Karoline | I7142 | f. 1913 | Amdal i Tysvær bruk 4, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 5 | Skeie, Thea Karoline | I6035 | f. 5 Nov 1911 | Vikedal, Vindafjord kommune | Klingsheim |
| 6 | Sola, Selma Karoline | I6869 | dp. 21 Jan 1894 | Klingsheim | |
| 7 | Sæbø, Anna Karoline | I4393 | f. 1 Mai 1902 | Baustad (Vasstøl), Tysvær kommune | Klingsheim |
| 8 | Vestbø, Karoline | I6044 | f. 20 Aug 1906 | Vestbø i Sandeid, Vindafjord kommune | Klingsheim |



