Søkeresultat
Treff 1 til 12 av 12 for Fornavn inneholder KORNELIUS OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornelius | I2840 | Klingsheim | ||
| 2 | Bendiksen, Kornelius | I3387 | f. 18 Jan 1848 | Nedre Åse, Klepp | Klingsheim |
| 3 | Bjørnsen, Severin Kornelius | I6995 | f. 2 Jan 1900 | Skeie bruk 1 (Skeistræ), Vindafjord kommune | Klingsheim |
| 4 | Gudmundsen, Kornelius | I3165 | f. 1879 | Hettervik bruk 4, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 5 | Helgesen, Kornelius | I7137 | Klingsheim | ||
| 6 | Kleppe, Karl Korneliussen | I6239 | f. 30 Mar 1877 | Klingsheim | |
| 7 | Samuelsberg, Lars Kornelius | I3092 | f. 18 Apr 1919 | Øksfjordbotn, Finnmark | Klingsheim |
| 8 | Steinsland, Bertel Kornelius | I3520 | f. 24 Mar 1876 | Steinsland bruk 3 | Klingsheim |
| 9 | Vold, Alfred Korneliussen | I6638 | f. 9 Feb 1913 | Vold bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 10 | Vold, Harald Gerhard Korneliussen | I6651 | f. 1933 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 11 | Vold, Kornelius Olsen | I6634 | f. 26 Des 1878 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 12 | Vold, Tolleif Korneliussen | I6639 | f. 12 Jan 1915 | Voll bruk 1, Tysvær kommune | Klingsheim |



