Søkeresultat
Treff 1 til 7 av 7 for Fornavn inneholder LEA OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clauson, Eleanor Wilcoxon | I7314 | f. 25 Jan 1928 | Slayton, Murray County, MN, USA | Klingsheim |
| 2 | Danielson, Eleanor | I2093 | f. | Amerika ? | Klingsheim |
| 3 | Deserre, Eleanore Elaine | I6330 | f. 28 Aug 1934 | Lime Springs, IA, USA | Klingsheim |
| 4 | Klingsheim, Elen Olea | I8650 | f. 1862 | Klingsheim | |
| 5 | Larson, Eleanor Pauline Dannewitz | I6682 | f. 16 Aug 1922 | Somonauk, DeKalb County, Illinois, USA | Klingsheim |
| 6 | Sampson, Eleanor Theressa | I7931 | f. 29 Apr 1920 | Bricelyn, Faribault, MN, USA | Klingsheim |
| 7 | Sell, Peggy Lea | I8215 | f. 12 Des 1937 | Buffalo Center, Winnebago County, IA, USA | Klingsheim |



