Søkeresultat
Treff 1 til 8 av 8 for Fornavn inneholder LINDA OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bustad, Linda | I7383 | Klingsheim | ||
| 2 | Bustad, Linda Louise | I7381 | f. 8 Des 1944 | Des Moines, Polk County, IA, USA | Klingsheim |
| 3 | Davis, Linda J | I7676 | f. 27 Jul 1940 | Klingsheim | |
| 4 | Eikeskog, Linda Serine | I6643 | Klingsheim | ||
| 5 | Heidenreich-Riis, Linda | I8495 | Klingsheim | ||
| 6 | Kleve, Linda | I7375 | f. | Ocheyedan, Osceola County, IA, USA | Klingsheim |
| 7 | Wiersma, Helinda | I7624 | Klingsheim | ||
| 8 | Winner, Linda Sharon | I7604 | f. 22 Jul 1948 | Austin, Mower County, MN, USA | Klingsheim |



