Søkeresultat
Treff 1 til 16 av 16 for Fornavn inneholder LIV OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ådnesdatter, Liva | I1659 | f. | Nødland, Gjesdal | Klingsheim |
| 2 | Bustad, James Oliver | I7359 | f. 29 Sep 1922 | Lake Park, Dickinson County, IA, USA | Klingsheim |
| 3 | Dagsdatter, Liv | I4266 | Klingsheim | ||
| 4 | Fagervik, Ludolf Oliver | I3023 | f. 3 Des 1914 | Etne, | Klingsheim |
| 5 | Heigre, Liv | I2100 | f. | Folkvår, Sandnes kommune | Klingsheim |
| 6 | Jonsdatter, Liva | I4831 | f. | Tøtland, Hjelmeland | Klingsheim |
| 7 | Klingsheim, Alfred Oliver | I6363 | f. 19 Des 1932 | Lime Springs, Forest City Township, Howard County, IA, USA | Klingsheim |
| 8 | Klingsheim, Liv | I8434 | f. 20 Aug 1923 | Klingsheim bruk 6 (Tippen), Sola kommune | Klingsheim |
| 9 | Klingsheim, Liv Andreasdatter | I6174 | Klingsheim | ||
| 10 | Klingsheim, Oliver Eugene | I6359 | f. 1936 | Lime Springs, Forest City Township, Howard County, IA, USA | Klingsheim |
| 11 | Klingsheim, Palmer Oliver | I6259 | f. 5 Okt 1896 | Iowa, USA | Klingsheim |
| 12 | Klingsheim, Palmer Oliver | I6258 | f. 5 Mar 1898 | Iowa, USA | Klingsheim |
| 13 | Koll, Liva Olavsdatter | I2860 | f. 1526 | Indre Nessa, Tysvær kommune | Klingsheim |
| 14 | Ophaug, Liv | I3831 | f. | Ålesund | Klingsheim |
| 15 | Siversten, Eiliv | I4474 | f. 1560/70 | Jelsa, Suldal | Klingsheim |
| 16 | Twait, Livie | I7887 | f. 1873 | Klingsheim |



