Søkeresultat
Treff 1 til 8 av 8 for Fornavn inneholder MARY OG Tre lik Klingsheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeling, Mary Ann | I2678 | f. 2 Jul 1939 | San Fransisco, California, USA | Klingsheim |
| 2 | Ann, Mary | I1987 | f. | Amerika ? | Klingsheim |
| 3 | Barcelou, Mary | I7618 | Klingsheim | ||
| 4 | Bogetveit, Mary | I9040 | Klingsheim | ||
| 5 | Bustad, Rosemary | I7390 | f. 16 Okt 1925 | Omaha, Douglas County, NE, USA | Klingsheim |
| 6 | Ellen, Mary | I2143 | f. | Amerika ? | Klingsheim |
| 7 | Erickson, MaryAnn | I8024 | f. 13 Mai 1938 | Sandwich, DeKalb County, IL, USA | Klingsheim |
| 8 | Klingsheim, Mary Jo | I8893 | f. Ca 1956 | Klingsheim |



